Po - Pá 7:00 - 15:30
Středa 7:00 - 16:30
E-podatelna
podatelna@obeczbraslavice.cz
Telefonní spojení:
327 591 212 - starosta
327 591 101 - ekonom
327 591 008 - poplatky
327 591 005 - matrika, EO
327 591 411 - stavební úřad
rbkb3mw
IČ: 00236641
DIČ: CZ236641
číslo účtu (Č.spořitelna)
0443517359/0800
Obec > Obecní úřad > Rozpočet
Dokument | Vyvěšeno | Sejmuto |
Přehled plnění rozpočtu za rok 2018 k 31.12.2018 Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 929x | 28.01.19 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 833x | 28.01.19 | 31.12.99 |
Vložil: Lenka Hanousková (pdf, 1 MB) | 04.01.19 | 31.12.99 |
Rozpočet obce Zbraslavice na rok 2019 Vložil: Lenka Hanousková (pdf, 817.1 kB) | 12.12.18 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 2288x (pdf, 817.1 kB) | 10.12.18 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 3275x (pdf, 817.1 kB) | 22.10.18 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 3589x (pdf, 817.1 kB) | 24.09.18 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 4913x (pdf, 817.1 kB) | 30.07.18 | 31.12.99 |
Vložil: Lenka Hanousková, Zobrazeno: 4113x (pdf, 817.1 kB) | 13.07.18 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 3830x (pdf, 817.1 kB) | 02.07.18 | 31.12.99 |
Vložil: Lenka Hanousková, Zobrazeno: 3763x (pdf, 817.1 kB) | 05.06.18 | 30.06.19 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 3442x (pdf, 817.1 kB) | 04.06.18 | 31.12.99 |
Vložil: Lenka Hanousková (pdf, 555.5 kB) | 07.05.18 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 4814x (pdf, 555.5 kB) | 09.04.18 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 5915x (pdf, 555.5 kB) | 12.03.18 | 31.12.99 |
Přehled plnění rozpočtu za rok 2017 k 31.12.2017 Vložil: Lenka Hanousková (pdf, 7 MB) | 19.02.18 | 31.12.99 |
Vložil: Lenka Hanousková (pdf, 465.1 kB) | 19.02.18 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 5675x (pdf, 465.1 kB) | 29.01.18 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 6724x (pdf, 465.1 kB) | 04.01.18 | 31.12.99 |
Rozpočet obce Zbraslavice na rok 2018 Vložil: Lenka Hanousková (pdf, 880.9 kB) | 21.12.17 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 4789x (pdf, 880.9 kB) | 18.12.17 | 31.12.99 |
Přehled plnění rozpočtu za rok 2017 stav k 31.10.2017 Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 6608x (pdf, 880.9 kB) | 07.12.17 | 31.12.99 |
Schválený závěrečný účet za rok 2016 Vložil: Lenka Hanousková, Zobrazeno: 6256x (pdf, 880.9 kB) | 06.12.17 | 31.12.99 |
Vložil: Lenka Hanousková (pdf, 1.1 MB) | 01.12.17 | 31.12.99 |
Návrh rozpočtu Obce Zbraslavice na rok 2018 Vložil: Lenka Hanousková (pdf, 1.3 MB) | 01.12.17 | 31.12.99 |
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Zbraslavice pro roky 2019-2020-2021 Vložil: Lenka Hanousková (pdf, 1 MB) | 22.11.17 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 5881x (pdf, 1 MB) | 10.11.17 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 7734x (pdf, 1 MB) | 26.10.17 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 6848x (pdf, 1 MB) | 09.10.17 | 31.12.99 |
Vložil: Ing. Ladislava Jeníčková, Zobrazeno: 5464x (pdf, 1 MB) | 15.09.17 | 31.12.99 |
|
1 [2] |